| Mô hình | ESC3000-DS | ESC3680DS | ESC5000-DS |
| Dữ liệu đầu vào DC | |||
| Công suất tối đa | 3300W | 4000W | 5000W |
| Điện áp Max.DC | 580V | ||
| Dải điện áp MPPT | 100-500V | ||
| Điện áp khởi động | 110v | ||
| Tối thiểu Điện áp DC | 75V | ||
| Số bộ theo dõi MPP | 2 | ||
| Số chuỗi đầu vào trên mỗi bộ theo dõi | 1 | ||
| Tối đa Đầu vào DC hiện tại | 12A / 12A | ||
| Loại đầu nối DC | MC4 | ||
| Công tắc DC | Tích hợp | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (trên lưới) | |||
| Công suất xoay chiều | 3000W | 3680W | 4600W |
| Công suất tối đa | 3000W | 3680W | 4600W |
| Tối đa Dòng điện xoay chiều | 13A | 16A | 21,7A |
| Điện áp / danh nghĩa AC danh nghĩa | 230V / 180-270V | ||
| Tần số / phạm vi lưới | 50HZ / 60HZ 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||
| Hệ số công suất [cos φ] | 0.8lead ~ 0.8lagging (tải đầy đủ) | ||
| Tổng méo hài [THDi] | <3% | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (Sao lưu) | |||
| Tối đa Công suất đầu ra | 3000W | ||
| Điện áp đầu ra danh định | 230V | ||
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50 / 60HZ | ||
| Max.output hiện tại | 13A | ||
| Tổng méo hài [THDi] ở đầu ra bị giữ lại | <3% | ||
| Thời gian chuyển đổi tự động | <5 | ||
| Công suất cực đại, Thời lượng | 4500W, 10S | ||
| Dữ liệu đầu vào của pin | |||
| loại pin | Pin chì / pin lithium | ||
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 48V | ||
| Phạm vi điện áp pin | 40-60V | ||
| Tối đa Sạc / xả hiện tại | 60A | ||
| Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||
| Hiệu quả | |||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Nỗ lực Euro | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| Độ chính xác MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sự bảo vệ | |||
| Giám sát cách điện DC | Tích hợp | ||
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Tích hợp | ||
| Đầu ra trên bảo vệ hiện tại | Tích hợp | ||
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | ||
| Giám sát GFCI | Tích hợp | ||
| Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||
| SPD | Tiêu chuẩn (LoạiⅡ, IEC61643-11: 2011 / EC61643-11: 2012 / UL1449 Ed.4 / EN50539-11: 2013 | ||
| Dữ liệu chung | |||
| Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Độ sâu) | 526 * 528 * 178mm | ||
| Cân nặng | 29,5kg | ||
| Gắn | Treo tường | ||
| Giao diện người dùng | LCD | ||
| Giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn), RS485 (Tùy chọn), Wifi (Tùy chọn) | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ℃ ~ 60 ℃> 45 ℃ Hoạt động định hướng | ||
| Độ ẩm tương đối | 0-98% Không ngưng tụ | ||
| Độ cao hoạt động | Hoạt động giảm dần 4000m (> 2000m) | ||
| Tiêu thụ tự chờ | <1W | ||
| Cấu trúc liên kết | Máy biến áp | ||
| Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||
| Lớp bảo vệ | IP65 | ||
| Tiếng ồn | <35db | ||
| Sự bảo đảm | 5 năm (Tiêu chuẩn), 10/15/20/25 năm (Tùy chọn) | ||
| Chứng chỉ & Tiêu chuẩn | |||
| Quy định lưới | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1 + A1, CE, G59 / 3 ,
UTE C15-7121, |
||
| Quy định an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2, AS / NZS 3100 | ||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, | ||

Biến Tần Growatt SPF 3000TL LVM-48P
Inverter Hòa Lưới Sofar Solar Hybrid 15000-ES
Đèn Treo Tường Dùng Năng Lượng Mặt Trời WL0200 5W-14W
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 120Kw
Điều Khiển Sạc Make Sky Blue MPPT 50A
Inverter SofarSolar 80kw
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-200AH (MF210H52)
Biến Tần Lưu Trữ Growatt SPH5000 TL3 BH
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 30Kw 3 Pha
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 20Kw 3 Pha
Bộ Hòa Lưới Inverter Growatt 4.6Kw 1Fa 5000MTL-S
Bộ điều khiển sạc tua pin gió/ năng lượng mặt trời/chiếu sáng đèn đường kết hợp -40A SOLARCITY
INVERTER BÁM TẢI SUN 1000W - BỘ HÒA LƯỚI BÁM TẢI
Bộ Điều Khiển Tua Bin Gió 24V / 1000W LED
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 200W
Bộ Điều Khiển Sạc Tua Bin Gió Và Pin Mặt Trời 96V / 2KW-600W
Motor Tua Bin Gió Solarcity 30Kw
Biến Tần Growatt SPF 6KT HVM
Biến Tần Lưu Trữ Growatt 30000TL3-SE
Biến Tần Growatt Hybrid Inverter 4,6Kw , 2 MPPT
Biến Tần Lưu Trữ Growatt 5Kw , 450VDC BSP 5X
Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 6000TLM
Đèn Năng Lượng Mặt Trời Đa Năng Có BlueTooth Phát Nhạt AL301
Biến Tần Lưu Trữ Growatt MIN 5000TL-X
Biến Tần Lưu Trữ Growatt 7000MTL-S
Hòa Lưới RENAC 8K R3 MICRO SERIES Inverter
Inverter Hòa Lưới RENAC R3 MICRO SERIES
Biến Tần Hòa Lưới GoodWe SDT Tích Hợp Tigo 5Kw Ba Pha Kép MPPT
INVERTER JFY SUNTREE 12KW 3 PHA
Biến Tần Lưu Trữ Growatt 25000TL3-S
Bộ Hòa Lưới Inverter Growatt 3Kw 1Fa 3000-S
Bộ Điều Khiển Tua Bin Gió 1KW / 24V
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 200W
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ống Dầu 200L
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-60AH (N50Z)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 30W
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-60AH (MF55D23)
Bộ Hòa Lưới Inverter Growatt 1Kw 1Fa 1000-S
INVERTER JFY SUNSEED 5KW
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 5Kw 1Fa ( 5KTLM-G2 )
Moto Tua bin gió solarcity 60Kw
INVERTER JFY SUNTREE 20KW 3 PHA
Moto Tua bin gió solarcity 60KW
Bộ Điều Khiển Sạc Năng Lượng Gió Và Pin Mặt Trời 600W / 12V
Đèn Năng Lượng Mặt Trời Treo Tường WL-SW50
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-65AH (MF75D23)
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-45AH (NS60)
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-70AH (MF65D31)
Đèn Pha LED Chạy Năng Lượng Mặt Trời FL90 150W
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-50AH (N50)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 15W
Hòa Lưới RENAC 3K R1 Baby Series Inverter
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-88AH (MF58827/DIN88L)
Biến Tần Renac N1 HV ( Biến Tần Lai )
Kết Nối Theo Dõi Qua Wifi Growatt
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 340W Half Cell
INVERTER JFY SUNLEAF 5K 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.