| Mô hình | ESC3000-DS | ESC3680DS | ESC5000-DS |
| Dữ liệu đầu vào DC | |||
| Công suất tối đa | 3300W | 4000W | 5000W |
| Điện áp Max.DC | 580V | ||
| Dải điện áp MPPT | 100-500V | ||
| Điện áp khởi động | 110v | ||
| Tối thiểu Điện áp DC | 75V | ||
| Số bộ theo dõi MPP | 2 | ||
| Số chuỗi đầu vào trên mỗi bộ theo dõi | 1 | ||
| Tối đa Đầu vào DC hiện tại | 12A / 12A | ||
| Loại đầu nối DC | MC4 | ||
| Công tắc DC | Tích hợp | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (trên lưới) | |||
| Công suất xoay chiều | 3000W | 3680W | 4600W |
| Công suất tối đa | 3000W | 3680W | 4600W |
| Tối đa Dòng điện xoay chiều | 13A | 16A | 21,7A |
| Điện áp / danh nghĩa AC danh nghĩa | 230V / 180-270V | ||
| Tần số / phạm vi lưới | 50HZ / 60HZ 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||
| Hệ số công suất [cos φ] | 0.8lead ~ 0.8lagging (tải đầy đủ) | ||
| Tổng méo hài [THDi] | <3% | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (Sao lưu) | |||
| Tối đa Công suất đầu ra | 3000W | ||
| Điện áp đầu ra danh định | 230V | ||
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50 / 60HZ | ||
| Max.output hiện tại | 13A | ||
| Tổng méo hài [THDi] ở đầu ra bị giữ lại | <3% | ||
| Thời gian chuyển đổi tự động | <5 | ||
| Công suất cực đại, Thời lượng | 4500W, 10S | ||
| Dữ liệu đầu vào của pin | |||
| loại pin | Pin chì / pin lithium | ||
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 48V | ||
| Phạm vi điện áp pin | 40-60V | ||
| Tối đa Sạc / xả hiện tại | 60A | ||
| Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||
| Hiệu quả | |||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Nỗ lực Euro | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| Độ chính xác MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sự bảo vệ | |||
| Giám sát cách điện DC | Tích hợp | ||
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Tích hợp | ||
| Đầu ra trên bảo vệ hiện tại | Tích hợp | ||
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | ||
| Giám sát GFCI | Tích hợp | ||
| Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||
| SPD | Tiêu chuẩn (LoạiⅡ, IEC61643-11: 2011 / EC61643-11: 2012 / UL1449 Ed.4 / EN50539-11: 2013 | ||
| Dữ liệu chung | |||
| Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Độ sâu) | 526 * 528 * 178mm | ||
| Cân nặng | 29,5kg | ||
| Gắn | Treo tường | ||
| Giao diện người dùng | LCD | ||
| Giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn), RS485 (Tùy chọn), Wifi (Tùy chọn) | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ℃ ~ 60 ℃> 45 ℃ Hoạt động định hướng | ||
| Độ ẩm tương đối | 0-98% Không ngưng tụ | ||
| Độ cao hoạt động | Hoạt động giảm dần 4000m (> 2000m) | ||
| Tiêu thụ tự chờ | <1W | ||
| Cấu trúc liên kết | Máy biến áp | ||
| Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||
| Lớp bảo vệ | IP65 | ||
| Tiếng ồn | <35db | ||
| Sự bảo đảm | 5 năm (Tiêu chuẩn), 10/15/20/25 năm (Tùy chọn) | ||
| Chứng chỉ & Tiêu chuẩn | |||
| Quy định lưới | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1 + A1, CE, G59 / 3, UTE C15- 712-1, MEA, PEA, AS4777, EN50438, NB / T 32004-2013, CEI-021 |
||
| Quy định an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2, AS / NZS 3100 | ||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
||

Hòa Lưới RENAC 8K R1 KIDDY Series Inverter
INVERTER SUNTREE 6KW 3 PHA
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 340 Lít Solarcity
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 25Kw 3 Pha
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 50Kw 3 Pha
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 50W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 20W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 30W
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Độc Lập COMBO 1000W
Inverter Hòa Lưới Sofar Solar Hybrid 10000TL-3PH
Máy hàn ống ppr 20-32 thân đỏ
INVERTER JFY SUNTREE 30KW 3 PHA
Hòa Lưới RENAC 25K R3 PRO SERIES Inverter 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.