Tổng quan về Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB5.0-1 AV-40
| Kích thước (W/H/D) | 435x470x176 |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 |
| Công suất | 5 kW |
| Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB5.0-1 AV-40
| Thông số đầu vào | |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 7500Wp |
| Điện áp cực đại | 600V |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
| Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A |
| Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V |
| Thông số đầu ra | |
| Công suất định mức | 5000 W |
| Công suất cực đại | 5000 VA |
| Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
| Dải tần nối lưới AC | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz |
| Cường độ dòng điện cực đại | 22A |
| Hiệu suất chuyển đổi | 97% |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 |
| Khối lượng | 16 kg |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
| Giao thức kết nối | |
| WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |

Biến Tần GoodWe XS 1500W Một Pha MPPT Đơn
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 1.6Kw 1Fa – 1600TL
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-45AH (MF54519/DIN45L)
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ống Dầu 160 Lít Solarcity
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 10W
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 5W
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-55AH (MF55565/DIN55R)
Biến Tần Lưu Trữ 8Kw 3 Pha
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.