1. Tổng quan Inverter hòa lưới SMA Tri Power Core 1 công suất 50 kW
7
| Kích thước (W/H/D) | 621/733/569 mm |
| Mức độ bảo vệ | IP 65 |
| Công suất | 50 kW |
| Thương hiệu | SMA (Đức) |
2. Bảng thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Tri Power Core 1 công suất 50 kW
| Thông số đầu vào | |
| Công suất hệ thống PV cực đại | 75000Wp STC |
| Điện áp cực đại | 1000V |
| Dải điện áp đầu vào | 500V đến 800V/670V |
| Điện áp đầu vào tối thiểu/khởi động | 150V/188V |
| Cường độ dòng điện cực đại | 120A/20A |
| Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 30A/30A |
| Số ngõ MPPT đầu vào | 6/2 |
| Thông số đầu ra | |
| Công suất định mức | 5000 W |
| Công suất cực đại | 5000 VA |
|
Điện áp điện lưới |
220V/380V
230V/400V 240V/415V |
| Dải điện áp điện lưới | 202V to 305V |
| Dải tần AC/Tần số | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
| Dòng điện đầu ra cực đại | 72.5 A / 72.5 A |
| Hiệu suất chuyển đổi | 98.1 % |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước (W/H/D) mm | 621/733/569 |
| Khối lượng | 84 kg |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
| Giao thức kết nối | |
| WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
3. Các dòng inverter khác của SMA
| TT | Tên sản phẩm (Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước (W/H/D) mm | Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
| SMA (1 PHA , 1 MPPT) – Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
| 1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| 3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
| SMA (3 PHA , 2 MPPT) – Sản xuất tại Đức | |||||
| 1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470 / 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
| 4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470 / 730 / 240 | 38 | IP 65 |
| 5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661 / 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
| 8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW – 6 MPPT) | 50.0 | 621 / 733 / 569 | 84 | IP 65 |
| 9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570 / 740 / 306 | 75 | IP 65 |
4. Điểm nổi bật inverter hòa lưới SMA Tripower Core 1
| Hiệu quả về kinh tế |
|
| Tính năng tích hợp |
|
5. Chính sách bảo hành Inverter hòa lưới SMA Tripower Core 1
| Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
| Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |
6. Giới thiệu ngắn về thương hiệu SMA
SMA là một trong những nhà sản xuất inverter hàng đầu thế giới của Đức, đáp ứng nhu cầu cho cả ngành biến tần công nghiệp lẫn cho ngành năng lượng mặt trời. SMA chuyên sản suất các dòng sản phẩm inverter chuyên dụng cho năng lượng mặt trời, công nghệ inverter hòa lưới 1 pha và inverter hòa lưới 3 pha. Sản phẩm của SMA đa dạng về công suất, từ vài kW cho đến vài MW. SMA cũng là công ty tiên phong trong việc sản xuất các dòng sản phẩm inverter nối lưới có dự phòng (Offgrid).

Inverter Hòa Lưới Sofar Solar Hybrid 3600-ES
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 40Kw 3 Pha
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 7Kw 1Fa ( 7.5KTLM )
Biến Tần Renac N1 HV ( Biến Tần Lai )
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 1.6Kw 1Fa – 1600TL
INVERTER JFY SUNLEAF 5K
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 345W Half Cell
Biến Tần GoodWe NS 2500 MPPT Một Pha
Biến Tần Lưu Trữ 8Kw 3 Pha
Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 4.4KTL-X
Biến Tần Lưu Trữ SMA 5Kw 1 Pha
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.